
ПродажбаСгради
Луксозна сграда пред Акт 15 в ж.к. Люлин 5, град София
Люлин 5, София·Оферта № AML-mb-1688
Интерактивен план

- Строителство
- Тухла
- Година
- 2025
- Отопление
- ТЕЦ
Галерия
Описание
Всички апартаменти ще бъдат предоставени по БДС, с остъклени тераси, осигуряващи уютно целогодишно жилищно пространство.
Сградата ще има централизирано отопление и топла вода (ТЕЦ) за надежден и енергийно ефективен комфорт.
Люлин предлага разнообразие от магазини, забавления и социални услуги.
в строежасансьоргаражс паркомястовхода се заключвамасивна външна враталуксозен имоттоктехнически паспорт на сградатаза инвестиции
Обекти в проекта
44 свободни · 14–276 м² · 13 000 € – 414 450 €
| Обект | Етаж | Площ | Стаи | Цена | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
Ап. Б1 | 2 | — | — | Цена при запитване | Свободен |
Ап. Б3 | 4 | — | — | Цена при запитване | Свободен |
Ап. Б5 | 6 | — | — | Цена при запитване | Свободен |
Ап. Б7 | 8 | — | — | Цена при запитване | Свободен |
Ап. Б2 | 3 | — | — | Цена при запитване | Свободен |
Ап. Б4 | 5 | — | — | Цена при запитване | Свободен |
Ап. Б6 | 7 | — | — | Цена при запитване | Свободен |
Паркоместа 1 - 15 | Партер | — | — | 13 000 € | Свободен |
Паркоместа 25 - 43 | Партер | — | — | 13 000 € | Свободен |
Паркомясто А6 | -1 | 14,37 м² | — | 19 000 € | Свободен |
Паркомясто Б2 | -1 | 14,95 м² | — | 23 000 € | Свободен |
Гараж Б12 | -1 | 22,87 м² | — | 23 000 € | Свободен |
Гараж Б2 | -1 | 23,78 м² | — | 23 000 € | Свободен |
Гараж Б1 | -1 | 25,7 м² | — | 26 000 € | Свободен |
Гараж А10 | -1 | 29,73 м² | — | 26 000 € | Свободен |
Вход А, Гараж 3 | Партер | 29,72 м² | — | 35 000 € | Свободен |
Вход Б, Гараж 6 | Партер | 28,93 м² | — | 35 000 € | Свободен |
Вход Б, Гараж 7 | Партер | 28,93 м² | — | 35 000 € | Свободен |
Вход Б, Гараж 5 | Партер | 27,26 м² | — | 35 000 € | Свободен |
Вход Б, Гараж 8 | Партер | 29,73 м² | — | 35 000 € | Свободен |
Вход А, Гараж 1 | Партер | 27,33 м² | — | 38 000 € | Свободен |
Вход А, Гараж 2 | Партер | 31,05 м² | — | 38 000 € | Свободен |
Вход А, Гараж 4 | Партер | 29,72 м² | — | 38 000 € | Свободен |
Ап. А1 | 2 | 125,49 м² | 3 | 188 235 € | Свободен |
| 2 | 120 м² | 3 | 192 355 € | Свободен | |
| 5 | 113 м² | 3 | 199 764 € | Свободен | |
| 6 | 112 м² | 3 | 200 491 € | Свободен | |
| 6 | 120 м² | 3 | 205 400 € | Свободен | |
Ап. А31 | 7 | 125,49 м² | 3 | 207 059 € | Свободен |
| 7 | 121 м² | 3 | 209 431 € | Свободен | |
Ап. А37 | 8 | 125,49 м² | 3 | 210 823 € | Свободен |
Ап. А14 | 4 | 135,46 м² | 4 | 211 318 € | Свободен |
| 4 | 125 м² | 3 | 215 039 € | Свободен | |
| 9 | 120 м² | 3 | 217 663 € | Свободен | |
| 8 | 120 м² | 3 | 219 830 € | Свободен | |
| 9 | 123 м² | 4 | 222 253 € | Свободен | |
| 6 | 125 м² | 3 | 222 568 € | Свободен | |
| 5 | 135 м² | 4 | 235 154 € | Свободен | |
| 6 | 135 м² | 4 | 239 218 € | Свободен | |
| 7 | 135 м² | 4 | 243 282 € | Свободен | |
| 8 | 135 м² | 4 | 247 346 € | Свободен | |
| 7 | 150 м² | 3 | 268 374 € | Свободен | |
Магазин 1 | Партер | 208,67 м² | — | 313 005 € | Свободен |
Кафе | Партер | 276,3 м² | — | 414 450 € | Свободен |
Подобни имоти

ПродажбаСграда · Сгради

ПродажбаСграда · Сгради

ПродажбаСграда · Сгради
