
ПродажбаСгради
Модерна жилищна сграда в ж.к. Люлин 5, град София
Люлин 5, София·Оферта № AML-mb-1508
Интерактивен план

- Строителство
- Тухла
- Година
- 2025
- Отопление
- Газ
Галерия
Описание
Изграждането на сградата ще се осъществи с бързи темпове, съвременни технологии и високо качество, като материалите отговарят на всички Евро и БДС стандарти.
Планирано е разрешение за ползване в края на 2026 г. с осигурени гъвкави схеми на плащане.
Всеки вход е отделно стоящ, което позволява проектиране на апартаменти с правилни форми и оптимално разпределение.
в строежасансьоргаражс паркомястовхода се заключвамасивна външна враталуксозен имоттоктехнически паспорт на сградатаза инвестиции
Обекти в проекта
34 свободни · 25–129 м² · 14 400 € – 283 500 €
| Обект | Етаж | Площ | Стаи | Цена | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
Паркомясто 28 | Партер | 26,63 м² | — | 14 400 € | Свободен |
Паркомясто 29 | Партер | 26,63 м² | — | 14 400 € | Свободен |
Паркомясто 30 | Партер | 33,9 м² | — | 15 200 € | Свободен |
Паркомясто 31 | Партер | 31,96 м² | — | 15 200 € | Свободен |
Паркомясто 33 | Партер | 31,96 м² | — | 15 200 € | Свободен |
Паркомясто 1 | -1 | 25,44 м² | — | 18 500 € | Свободен |
Гараж 7 | -1 | 37,29 м² | — | 25 900 € | Свободен |
Гараж 17 | -1 | 37,37 м² | — | 25 900 € | Свободен |
Гараж 38 | -1 | 38,71 м² | — | 28 600 € | Свободен |
Гараж 31 | -1 | 38,71 м² | — | 28 600 € | Свободен |
Гараж 30 | -1 | 38,71 м² | — | 28 600 € | Свободен |
Гараж 41 | -1 | 38,71 м² | — | 28 600 € | Свободен |
Гараж 42 | -1 | 38,71 м² | — | 28 600 € | Свободен |
Гараж 28 | -1 | 41,48 м² | — | 28 600 € | Свободен |
Гараж 37 | -1 | 41,48 м² | — | 29 500 € | Свободен |
Гараж 34 | -1 | 41,48 м² | — | 29 500 € | Свободен |
Гараж 35 | -1 | 42,23 м² | — | 29 500 € | Свободен |
Гараж 33 | -1 | 40,24 м² | — | 29 500 € | Свободен |
Гараж 51 | Партер | 24,95 м² | — | 40 500 € | Свободен |
Гараж 44 | Партер | 26,33 м² | — | 40 500 € | Свободен |
| 2 | 103 м² | 3 | 169 500 € | Свободен | |
Апартамент Б33 | 8 | 99,25 м² | 3 | 171 800 € | Свободен |
| 6 | 98 м² | 3 | 174 600 € | Свободен | |
| 4 | 103 м² | 3 | 176 400 € | Свободен | |
| 4 | 99 м² | 3 | 176 800 € | Свободен | |
| 7 | 99 м² | 3 | 176 800 € | Свободен | |
| 2 | 122 м² | 3 | 190 800 € | Свободен | |
| 8 | 112 м² | 3 | 193 100 € | Свободен | |
| 8 | 112 м² | 3 | 193 100 € | Свободен | |
| 2 | 114 м² | 3 | 193 600 € | Свободен | |
| 6 | 112 м² | 3 | 196 100 € | Свободен | |
| 7 | 112 м² | 3 | 196 100 € | Свободен | |
| 3 | 112 м² | 3 | 196 100 € | Свободен | |
| 9 | 129 м² | 3 | 283 500 € | Свободен |
Подобни имоти

ПродажбаСграда · Сгради

ПродажбаСграда · Сгради

ПродажбаСграда · Сгради
