
ПродажбаСградиЕксклузив
Жилищна сграда в кв. Модерно предградие
Модерно Предградие, София·Оферта № AML-mb-414
Интерактивен план

- Строителство
- Тухла
- Година
- 2026
- Отопление
- Електричество
Галерия
Описание
Сградата ще бъде с шест жилищни етажа, четири входа, озеленен двор и паркинг.
Строи се с висококачествени строителни материали, добра топлоизолация и шумоизолираща дограма.
Ще бъде със съвременна архитектура и стратегическа локация в близост до метростанция, училище и търговски център.
Включва 97 апартамента, магазин, просторен сутерен с гаражи и паркоместа.
Може да закупите бъдещият си дом с разсрочена схема на плащане!
Акт 15 -края на 2026 г.
Акт 16- края на 2026 г.
в строежасансьоргаражс паркомястовхода се заключвамасивна външна врататокза инвестиции
Обекти в проекта
85 свободни · 13–118 м² · 20 000 € – 189 072 €
| Обект | Етаж | Площ | Стаи | Цена | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
Паркомясто 68 | Партер | 12,5 м² | — | 20 000 € | Свободен |
Паркомясто 66 | Партер | 12,5 м² | — | 20 000 € | Свободен |
Паркомясто 62 | Партер | 12,5 м² | — | 20 000 € | Свободен |
Паркомясто 63 | Партер | 12,5 м² | — | 20 000 € | Свободен |
Паркомясто 64 | Партер | 12,5 м² | — | 20 000 € | Свободен |
Паркомясто 65 | Партер | 12,5 м² | — | 20 000 € | Свободен |
Паркомясто 61 | Партер | 12,5 м² | — | 20 000 € | Свободен |
Паркомясто 56 | Партер | 12,5 м² | — | 20 000 € | Свободен |
Паркомясто 57 | Партер | 12,5 м² | — | 20 000 € | Свободен |
Паркомясто 58 | Партер | 12,5 м² | — | 20 000 € | Свободен |
Паркомясто 59 | Партер | 12,5 м² | — | 20 000 € | Свободен |
Паркомясто 60 | Партер | 12,5 м² | — | 20 000 € | Свободен |
Паркомясто 69 | Партер | 12,5 м² | — | 23 000 € | Свободен |
Гараж 20 | Партер | 17,7 м² | — | 25 000 € | Свободен |
Гараж 19 | Партер | 16,4 м² | — | 25 000 € | Свободен |
Гараж 23 | Партер | 18 м² | — | 25 000 € | Свободен |
Гараж 17 | Партер | 18 м² | — | 25 000 € | Свободен |
Гараж 30 | Партер | 18,9 м² | — | 25 000 € | Свободен |
Гараж 9 със скл. ниша | Партер | 19,3 м² | — | 25 000 € | Свободен |
Гараж 6 | Партер | 16,8 м² | — | 25 000 € | Свободен |
Гараж 8 със скл. ниша | Партер | 20,7 м² | — | 25 000 € | Свободен |
Гараж 25 | Партер | 18 м² | — | 25 000 € | Свободен |
Гараж 24 | Партер | 18 м² | — | 25 000 € | Свободен |
Гараж 7 със скл. ниша | Партер | 23,8 м² | — | 25 000 € | Свободен |
Гараж 18 | Партер | 18 м² | — | 25 000 € | Свободен |
Гараж 7 | Партер | 15,2 м² | — | 25 000 € | Свободен |
Гараж 13 със скл. ниша | Партер | 23,8 м² | — | 25 000 € | Свободен |
Гараж 22 | Партер | 18 м² | — | 25 000 € | Свободен |
Гараж 42 със скл. ниша | Партер | 25,7 м² | — | 27 000 € | Свободен |
Гараж 4 със скл. ниша | Партер | 23,3 м² | — | 27 000 € | Свободен |
Гараж 3 със скл. ниша | Партер | 23,3 м² | — | 27 000 € | Свободен |
Гараж 2 със скл. ниша | Партер | 24,1 м² | — | 27 000 € | Свободен |
Гараж 1 със скл. ниша | Партер | 29,2 м² | — | 27 000 € | Свободен |
Гараж 52 със скл. ниша | Партер | 24,5 м² | — | 27 000 € | Свободен |
Гараж 53 със скл. ниша | Партер | 26,9 м² | — | 27 000 € | Свободен |
Гараж 48 със скл. ниша | Партер | 25,5 м² | — | 27 000 € | Свободен |
Гараж 47 със скл. ниша | Партер | 25,8 м² | — | 27 000 € | Свободен |
Гараж 45 със скл. ниша | Партер | 25,7 м² | — | 27 000 € | Свободен |
Гараж 44 със скл. ниша | Партер | 25,7 м² | — | 27 000 € | Свободен |
Гараж 43 със скл. ниша | Партер | 25,1 м² | — | 27 000 € | Свободен |
Гараж 31 | Партер | 28,57 м² | — | 28 000 € | Свободен |
Гараж 55 със скл. ниша | Партер | 28,5 м² | — | 28 000 € | Свободен |
Гараж 54 със скл. ниша | Партер | 28,1 м² | — | 28 000 € | Свободен |
Гараж 51 със скл. ниша | Партер | 34,6 м² | — | 29 000 € | Свободен |
Гараж 49 със скл. ниша | Партер | 33,8 м² | — | 29 000 € | Свободен |
Гараж 50 със скл. ниша | Партер | 31 м² | — | 29 000 € | Свободен |
Гараж 26, двоен | Партер | 31,1 м² | — | 35 000 € | Свободен |
Гараж 14 със скл. ниша | Партер | 36,9 м² | — | 35 000 € | Свободен |
Гараж 21, двоен | Партер | 32,1 м² | — | 35 000 € | Свободен |
Гараж 27, двоен | Партер | 30,3 м² | — | 35 000 € | Свободен |
| 3 | 62 м² | 2 | 99 360 € | Свободен | |
Ап. В22 | 5 | 62,1 м² | 2 | 102 465 € | Свободен |
Ап. Б23 | 5 | 62 м² | 2 | 102 465 € | Свободен |
| 3 | 67 м² | 2 | 114 393 € | Свободен | |
Ап. В20 | 5 | 67,3 м² | 2 | 121 122 € | Свободен |
Ап. Б21 | 5 | 67,3 м² | 2 | 121 122 € | Свободен |
Ап. А22 | 5 | 67,29 м² | 2 | 121 122 € | Свободен |
Ап. В15 | 4 | 67,3 м² | 2 | 121 122 € | Свободен |
Ап. В14 | 4 | 67,3 м² | 2 | 121 122 € | Свободен |
Ап. А21 | 5 | 67,29 м² | 2 | 121 122 € | Свободен |
Ап. А16 | 4 | 67,29 м² | 2 | 121 122 € | Свободен |
Ап. В19 | 5 | 67,3 м² | 2 | 121 122 € | Свободен |
Ап. Б20 | 5 | 67,3 м² | 2 | 121 122 € | Свободен |
Ап. В23 | 6 | 74,6 м² | 2 | 149 200 € | Свободен |
Ап. В6 | 2 | 114 м² | 3 | 176 762 € | Свободен |
Ап. Б14 | 4 | 113,09 м² | 3 | 180 944 € | Свободен |
Ап. Б19 | 5 | 114,04 м² | 3 | 182 464 € | Свободен |
Ап. В21 | 5 | 114,04 м² | 3 | 182 464 € | Свободен |
Ап. В16 | 4 | 114,04 м² | 3 | 182 464 € | Свободен |
| 2 | 118 м² | 3 | 183 163 € | Свободен | |
Ап. В3 | 2 | 118,17 м² | 3 | 183 163 € | Свободен |
| 2 | 118 м² | 3 | 183 163 € | Свободен | |
| 2 | 114 м² | 3 | 183 163 € | Свободен | |
| 2 | 118 м² | 3 | 183 164 € | Свободен | |
Ап. А15 | 4 | 118,17 м² | 3 | 189 072 € | Свободен |
Ап. А20 | 5 | 118,17 м² | 3 | 189 072 € | Свободен |
Ап. В8 | 3 | 118,17 м² | 3 | 189 072 € | Свободен |
Ап. В18 | 5 | 118,17 м² | 3 | 189 072 € | Свободен |
| 3 | 118 м² | 3 | 189 072 € | Свободен | |
| 3 | 114 м² | 3 | 189 072 € | Свободен | |
| 3 | 118 м² | 3 | 189 072 € | Свободен | |
Ап. Б22 | 5 | 118,2 м² | 3 | 189 072 € | Свободен |
Ап. В13 | 4 | 118,17 м² | 3 | 189 072 € | Свободен |
Ап. А23 | 5 | 118,17 м² | 3 | 189 072 € | Свободен |
| 3 | 118 м² | 3 | 189 072 € | Свободен |
Подобни имоти

ПродажбаСграда · Сгради

ПродажбаСграда · Сгради

ПродажбаСграда · Сгради
